VTT Électrique Semi-Rigide Moustache Samedi 27 Off 2 Open Smart System Shimano Deore 11V 500 Wh 27.5” Rouge
VTT Électrique Semi-Rigide Moustache Samedi 27 Off 2 Open Smart System Shimano Deore 11V 500 Wh 27.5” Rouge
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Off 2, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité. Intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
Fourche | SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 100mm de débattement |
Moteur | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System |
Chargeur | Bosch, 4Ah |
Écran | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth, “Walk Assist” ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore SL-M5100 Rapid Fire Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 vitesses |
Cassette | Sunrace, CSMS8, 11 vitesses, 11-46 Dents |
Chaîne | Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons |
Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm, plateau 38 dents, Narrow Wide, protège plateau |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm |
Moyeux | Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide / Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5″, largeur interne 23mm |
Pneus | Maxxis, Forekaster, 27.5×2.35 |
Selle | Moustache, confort |
Tige de selle | Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement |
Collier de selle | Moustache, Aluminium, 34.9mm |
Guidon | Moustache, aluminium, 680mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
Potence | Moustache, Aluminium forgé 3D, 70mm |
Jeu de direction | FSA, No 57B-1 |
Poignées | Ergonomiques, double densité |
Pédales | Plateforme résine avec réflécteurs |
Poids | 23.8 kg |
Coloris | Rouge métal brillant |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 390 | 450 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 580 | 605 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 170 | 170 | 170 |
Angle de direction (°) | 66.2 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1110 | 1126 | 1150 |
Stack (mm) | 650 | 654 | 654 |
Reach (mm) | 325 | 349 | 375 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2023 |
Poids | 22.80 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.