Vtt électrique Cube stereo hybrid 160 hpc slx 750 27.5 grey´n´grey 2023
Vtt électrique Cube stereo hybrid 160 hpc slx 750 27.5 grey´n´grey 2023
Taille roue VTT | 27,5”/650B |
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Suspension | tout-suspendu |
Pratiques | Marathon |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Affichage | Bosch Kiox 300 |
Poids | 24.60 kg |
Gamme | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.