Vtt électrique Cube stereo hybrid 140 hpc race 750 liquidred´n´black 2023
Vtt électrique Cube stereo hybrid 140 hpc race 750 liquidred´n´black 2023
Taille roue VTT | 27,5”/650B / 29” |
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Suspension | tout-suspendu |
Pratiques | Marathon |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Fourche | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Freins | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Roues | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Affichage | Bosch Kiox 300 |
Poids | 24.80 kg |
Gamme | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.