Vtt électrique Cube stereo hybrid 140 hpc pro 750 vivid´n´sun 2023
Vtt électrique Cube stereo hybrid 140 hpc pro 750 vivid´n´sun 2023
Taille roue VTT | 27,5”/650B / 29” |
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Suspension | tout-suspendu |
Pratiques | Marathon |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Freins | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Roues | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Poids | 24.50 kg |
Gamme | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.