Vtt électrique Cube nuride hybrid exc 625 allroad 2022
Vtt électrique Cube nuride hybrid exc 625 allroad 2022
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Matière du cadre | Aluminium |
Profil | Homme |
Pratiques | VTC |
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Roues | Jantes CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready, moyeu av. Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock, moyeu ar. Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Affichage | Bosch Intuvia |
Poids | 24.70 kg |
Gamme | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.