VTC Électrique Trek Allant+ 7 Stagger Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5” Gris Lithium 2023
VTC Électrique Trek Allant+ 7 Stagger Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5” Gris Lithium 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : High-performance hydroformed e-bike frame, Removable Integrated Battery, Motor Armor, internal cable routing, post-mount disc |
Fourche | SR Suntour XCR32, ressort hélicoïdal, réglage de la précontrainte, QR 100 mm, débattement 60 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
Écran | Taille M, L, XL : Bosch Kiox 300, système intelligent Taille M, L, XL : Commande à distance Bosch LED, smart system |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5130, 10 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus |
Cassette | Shimano LG400, 11-43 dents, 10 vitesses |
Chaine | Shimano LG500 |
Pédalier | Taille M : ProWheel Alu, longueur de 170 mm Taille L, XL : ProWheel Alu, longueur de 175 mm |
Plateau | ProWheel 40 dts narrow/wide acier avec protection en alliage |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, disques Shimano RT30, centerlock, 180/180 mm |
Roues | Alex MD35, compatible tubeless, 32 trous, largeur 35 mm, valve Presta |
Moyeux | Shimano TX505, centerlock |
Pneus | Schwalbe G-One, 650x57C |
Guidon | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 690 mm |
Poignées | Herrmans Clik, ergonomique, avec bouchon |
Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Garde-boue | SKS plastique |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Porte-bagages | Porte-bagages arrière en alliage d’aluminium compatible MIK |
Éclairages | Avant : Spanninga SOLO pour vélo électrique Arrière : Herrmans MR8, 6-12V |
Poids | M – 23,20 kg / 51,15 lbs |
Poids Max | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 450 | 450 | 491 |
Tube supérieur (mm) | 584 | 595 | 608 |
Longueur base (mm) | 487 | 487 | 487 |
Douille de direction (mm) | 140 | 165 | 195 |
Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1139 | 1142 | 1154 |
Stack (mm) | 597 | 621 | 653 |
Reach (mm) | 402 | 405 | 408 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 27.5” |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.