VTC électrique Cube touring hybrid exc 500 grey´n´metal 2023
VTC électrique Cube touring hybrid exc 500 grey´n´metal 2023
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line |
Matière du cadre | Aluminium |
Pratiques | Sport et loisir – Urbain |
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Roues | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Batterie | Bosch PowerTube 500 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Affichage | Bosch Intuvia 100 |
Poids | 26.90 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.