Vélo ville électrique Trek allant+ 5 stagger 725wh 2023
Vélo ville électrique Trek allant+ 5 stagger 725wh 2023
CARACTÉRISTIQUES
LES CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES DU ALLANT+5 STAGGER 725WH 2023
GENRE | Homme | |
CADRE | High-performance hydroformed alloy | |
MOTEUR | Bosch | |
MOTORISATION | Bosch Performance Line CX, 25km/h | |
BATTERIE | Bosch Powerpack 725Wh | |
FOURCHE | SR Suntour NVX30, coil spring, preload adjuster, 100mm QR, 60mm travel, | |
D.ARRIÈRE | Shimano Altus M2000, long cage | |
MANETTE DROITE | Shimano Altus M2010, 9 speed | |
CASSETTE | Shimano HG200, 11-36, 9 speed | |
CHAÎNE | KMC E9S, 9 speed | |
PÉDALIER | ProWheel alloy | |
FREINS | Shimano MT200 hydraulic disc | |
PNEUS | Bontrager E6 Hard-Case Lite | |
TAILLE DE ROUES | 27,5 Pouces | |
ROUES | Bontrager Connection, double-wall | |
CINTRE | Alloy lowriser, 31.8mm, 25mm rise, 11 degree backsweep | |
POIGNÉES OU GUIDOLINE | Herrmans Clik | |
POTENCE | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | |
SELLE | Selle Royal Vivo | |
TIGE DE SELLE | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset | |
PÉDALES | Plates | |
ECLAIRAGE AVANT | Herrmans MR4-E Frontlight, 40LUX, 120 lumen LED. | |
ECLAIRAGE ARRIÈRE | Spanninga SOLO for e-bike | |
POIDS | M – 24,50 kg | |
GAMME | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.