Vélo ville électrique Bergamont e-ville suv tour 2023
Vélo ville électrique Bergamont e-ville suv tour 2023
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Capacité batterie | 600 Wh / 625 Wh |
Matière du cadre | Aluminium |
Pratiques | Urbain |
Cadre | 28″, lite AL-6061 tubing, PowerTube batterie |
Fourche | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15×100 mm axe |
Dérailleur arrière | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
Manettes | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10-speed, rapidfire plus-shifter |
Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Pneus | Schwalbe Smart Sam Plus, bande réfléchissante, 54-622 |
Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
Pédalier | FSA CK-745, 38t |
Potence | Syncros |
Cintre | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
Tige de selle | Satori Python, ajustable |
Selle | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Affichage | Bosch LED Remote avec Intuvia 100 display |
Poids | – |
Gamme | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.