Vélo Fitness Trek Dual Sport 2 Shimano Acera / Altus 9V 650mm Bleu Foncé 2023
Vélo Fitness Trek Dual Sport 2 Shimano Acera / Altus 9V 650mm Bleu Foncé 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, acheminement interne des câbles, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille. QR 135×5 mm |
Fourche | Aluminium : Dual Sport alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 9 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Acera T3000, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 dents, 9 vitesses |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Alliage forgé, 46/30, garde-chaîne, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | Cartouche étanche, 68 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques C-Star BH-RS925T, disque de 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Schrader |
Moyeux | Avant : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm Arrirère : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 650x50C |
Guidon | Taille S : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Taille M : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm Taille L, XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15mm, largeur de 690 mm |
Poignées | Bontrager Satellite |
Selle | Bontrager Sport |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 12.79 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues | 650b | 650b | 650b | 650b |
Tube de selle (mm) | 375 | 420 | 465 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 545 | 565 | 585 | 615 |
Longueur base (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
Douille de direction (mm) | 140 | 165 | 190 | 215 |
Angle de direction (°) | 69.8 | 70.3 | 70.8 | 71.8 |
Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 71.8 |
Empattement (mm) | 1052 | 1063 | 1072 | 1079 |
Stack (mm) | 573 | 598 | 624 | 652 |
Reach (mm) | 379 | 598 | 624 | 652 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 650mm 27.5” |
Groupe | Shimano Acera/Altus 9V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.