Vélo de Ville Trek FX 2 Disc Equipped Stagger Shimano Acera/Altus 9V 700 mm Gris Lithium 2023
Vélo de Ville Trek FX 2 Disc Equipped Stagger Shimano Acera/Altus 9V 700 mm Gris Lithium 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, tube horizontal sloping, compatible DuoTrap S, acheminement interne du câble, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR135x5 mm |
Fourche | Aluminium : FX alliage, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages, hauteur de fourche de 405 mm, QR ThruSkew 5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 2×9 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Acera T3000, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape, 9 vitesses |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Alliage forgé, 46/30, garde-chaîne, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | Sealed cartridge, 68mm |
Freins | Tektro HD-R280 hydrauliques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, alliage, double paroi, 32 trous, valve schrader |
Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
Pneus | Bontrager H2 Hard-case Light, 700x35C / Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x32C |
Guidon | Taille: S, M Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Taille: L Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
Poignées | Bontrager Satellite |
Potence | Taille: S, M Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Taille: L Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Sport |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 12.9 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de roues | 700c | 700c | 700c |
Tube de selle (mm) | 381 | 445 | 508 |
Tube supérieur (mm) | 537 | 553 | 568 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 4540 |
Douille de direction (mm) | 130 | 150 | 170 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 71.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1055 | 1067 | 1067 |
Stack (mm) | 554 | 572 | 595 |
Reach (mm) | 384 | 389 | 391 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Acera/Altus 9V |
collection | 2023 |
Équipement | Béquille |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.