Vélo Fitness Trek Dual Sport 3 Shimano Deore 10V 650mm Bleu 2023
Vélo Fitness Trek Dual Sport 3 Shimano Deore 10V 650mm Bleu 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, acheminement interne des câbles, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille. QR 135×5 mm |
Fourche | Carbone : Dual Sport carbon, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 dents, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédalier | Taille S, M : Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 170 mm Taille L, XL : Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 175 mm |
Pédales | Corps en nylon Wellgo, cage en alliage d’alluminium |
Freins | Freins à disque hydrauliques C-Star BH-RS925T, disque de 160/160 mm |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta |
Moyeux | Avant : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm Arrière : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
Pneus | Bontrager GR0 Expert, tringle rigide, protection anti-crevaison, 60 tpi, 650x50C |
Guidon | Taille S : Bontrager Comp Lowriser, alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 600 mm Taille M, L : Bontrager Comp Lowriser, alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 660 mm Taille XL : Bontrager Comp Lowriser, Alu, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 690 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Elite |
Selle | Bontrager H1 |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 11.88 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues | 650b | 650b | 650b | 650b |
Tube de selle (mm) | 375 | 420 | 465 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 545 | 565 | 585 | 615 |
Longueur base (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
Douille de direction (mm) | 140 | 165 | 190 | 215 |
Angle de direction (°) | 69.8 | 70.3 | 70.8 | 71.8 |
Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 71.8 |
Empattement (mm) | 1052 | 1063 | 1072 | 1079 |
Stack (mm) | 573 | 598 | 624 | 652 |
Reach (mm) | 379 | 598 | 624 | 652 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 650mm 27.5” |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.