Vtt électrique Cube reaction hybrid performance 500 swampgrey´n´black 2023
Vtt électrique Cube reaction hybrid performance 500 swampgrey´n´black 2023
Caractéristiques techniques
Pratique | VTT |
Matière | Aluminium |
Motorisation | Moteur central, 14 Ah – 500 Wh |
Genre | Homme, Femme |
Type_Cadre | Semi rigide |
Marque_Fourche | SR Suntour |
Débattement_Fourche | 100mm |
Transmission | Shimano, Mécanique |
Freinage | Freins à disques, Hydraulique |
Tailles_Roues | 29 pouces |
Couleur | Noir, Gris |
Millésime | 2023 |
Poids net | 23.2Kg |
Composants
Amortisseur : | Non renseigné |
Batterie : | Bosch PowerTube 500 |
Cadre : | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Full Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
Cassette : | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Chaine : | KMC X9 |
Cintre : | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Dérailleur Arrière : | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Dérailleur Avant : | Non renseigné |
Fourche : | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Freins : | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
Manettes : | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Moteur : | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Pédalier : | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Pneus : | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Potence : | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Roues : | Non renseigné |
Selle : | Natural Fit Sequence |
Tige de selle : | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.